权威福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 智能分析
欢迎访问3D开奖号历史查询平台!本站提供福彩3D自上市以来的全部历史开奖号码数据,支持按期查询、号码分析、走势图表等多维度数据服务。每日准时更新最新开奖结果,为广大彩民提供最全面、最准确的3D历史开奖信息参考。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-30 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024350 | 12-29 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024349 | 12-28 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2024348 | 12-27 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024347 | 12-26 | 5 5 1 | 11 | 4 |
| 2024346 | 12-25 | 7 0 8 | 15 | 8 |
| 2024345 | 12-24 | 2 6 4 | 12 | 4 |
| 2024344 | 12-23 | 9 1 3 | 13 | 8 |
| 2024343 | 12-22 | 4 8 6 | 18 | 4 |
| 2024342 | 12-21 | 1 2 9 | 12 | 8 |
根据近30期3D开奖号历史数据分析:
结合历史数据走势,建议关注号码组合:组三形态近期回补概率较大,可重点关注含对子号码的组合
| 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 10.7% | 温号 |
| 1 | 38 | 12.7% | 热号 |
| 2 | 28 | 9.3% | 冷号 |
| 3 | 35 | 11.7% | 温号 |
| 4 | 30 | 10.0% | 温号 |
| 5 | 36 | 12.0% | 热号 |
| 6 | 33 | 11.0% | 温号 |
| 7 | 29 | 9.7% | 冷号 |
| 8 | 34 | 11.3% | 温号 |
| 9 | 35 | 11.7% | 温号 |
近100期开奖中:组三形态出现约28期(28%),豹子号出现约3期(3%),组六形态出现约69期(69%)。组六为最常见形态,组三近期有回暖趋势。
3D开奖号历史查询平台是一个专业的福彩3D数据服务网站,致力于为广大彩民提供最全面、最准确、最及时的3D历史开奖数据。平台自运营以来,已累计服务数百万用户查询需求。
平台特色:
购彩应以娱乐为主,请根据自身经济能力合理安排,享受健康的购彩乐趣!